Bienvenue sur le site de
L'Espace de Réflexion Ethique
Auvergne Rhône-Alpes
De nombreuses structures éthiques ont été constituées au sein des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Au total, 134 structures éthiques ont été recensées. Elles concernent 225 établissements.
DEPARTEMENTS | STRUCTURES ETHIQUES | ETABLISSEMENTS |
Ain | 8 | 8 |
Allier | 16 | 25 |
Ardèche | 8 | 8 |
Cantal | 10 | 19 |
Drôme | 4 | 4 |
Isère | 14 | 27 |
Loire | 9 | 21 |
Haute-Loire | 11 | 14 |
Puy-de-Dôme | 20 | 49 |
Rhône | 20 | 20 |
Savoie | 6 | 18 |
Haute-Savoie | 8 | 12 |
TOTAL | 134 | 225 |
(Cliquez sur l’icône « Plein écran » de la carte afin d’accéder à toutes ses fonctionnalités.)