Bienvenue sur le site de
L'Espace de Réflexion Ethique
Auvergne Rhône-Alpes
De nombreuses structures éthiques ont été constituées au sein des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Au total, 139 structures éthiques ont été recensées. Elles concernent 229 établissements.
| DEPARTEMENTS | STRUCTURES ETHIQUES | ETABLISSEMENTS |
| Ain | 8 | 8 |
| Allier | 16 | 25 |
| Ardèche | 8 | 8 |
| Cantal | 10 | 19 |
| Drôme | 5 | 5 |
| Isère | 14 | 27 |
| Loire | 9 | 21 |
| Haute-Loire | 11 | 14 |
| Puy-de-Dôme | 21 | 50 |
| Rhône | 21 | 21 |
| Savoie | 6 | 18 |
| Haute-Savoie | 10 | 13 |
| TOTAL | 139 | 229 |
(Cliquez sur l’icône « Plein écran » de la carte afin d’accéder à toutes ses fonctionnalités.)